万级负压手术室设计示例
2021-09-20 21:57:51 作者: 出处:本站
1.简介
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 建筑地点 | 北京 |
2 | 建筑性质 | 外科病房楼 |
3 | 手术部规模 | 50 间手术室 |
4 | 系统特点 |
新风分散处理设计方式 净化空调系统与手术室一对一设置 空调水系统为四管制 |
2 .技术指标
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 室内设计温度相对湿度 | 24 ℃ 50 % |
2 | 手术室净面积 | 32立方米 |
3 | 手术室净高 | 3M |
4 | 气流流型 | 非单向流 |
5 | 气流组织 | 顶送双侧下回+上排 |
6 | 换气次数 | 22次/h |
7 | 手术室送风量 | 2112立方米 / h |
8 | 手术室冷负荷 | 35kw |
9 | 手术室热负荷 | 27kw |
10 | 手术室加湿量 | 21kg / h |
3.净化空调系统及设备主要参数
序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
1 | 送风量 | 2112立方米 / h | - |
2 | 回风量 | 3068立方米 / h | 与手术室严密性有关 |
3 | 新风量 | 2112立方米 / h | - |
4 | 排风量 | 400立方米 / h | - |
5 | 正压差 | -10~0Pa | - |
6 | 加湿量 | 21kg/h | 电热加湿器耗电量为18kw |
7 | 冷负荷 | 40kw | 含再热负荷及机组温升冷负荷 |
8 | 热负荷 | 27kw | - |
9 | 净化空调机组风机耗电量 | 2.2kw | 变频控制 |
10 | 净化空调机组机外余压 | 750Pa | - |
11 | 净化进风机组机外余压 | 150Pa | 双速风机调节风量 |
12 | 排风机组机外余压 | 300Pa | - |
13 | 下部排风机组机外余压 | 450Pa | 变频控制 |
14 | 净化空调机组参考尺寸 | 4000*1000*800(h)mm | 落地减振安装 |
15 | 净化进风机组机参考尺寸 | 850*850*1400(L)mm | 减振吊装 |
16 | 排风机组机参考尺寸 | 550*550*600(L)mm | 减振吊装 |
17 | 下部排风机组机参考尺寸 | 650*650*600(L)mm | 减振吊装 |
注:
1.手术室冷热负荷均包括新风负荷。
2.手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。
3.手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。
4.负压手术室也可以设计为正负压转换手术室,正负压当转换应能自动和手动转换。
5.净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。
注:
1.高效过滤器效率:B类钠盐法效率不低于99.99 %。
2.亚高效过滤器效率:≥0.5μm大气尘计数效率不低于 95 %。
3.高中效过滤器效率:≥ 1μm大气尘计数效率不低于 80 %。
4.中效过滤器效率:≥ 1μm大气尘计数效率不低于 50 %。
5.粗效过滤器效率:≥ 5μm 大气尘计数效率不低于 50%。
6.负压手术室也可以设计为正负压转换手术室,正负压当转换应能自动和手动转换。
1.高效过滤器效率:B类钠盐法效率不低于99.99 %。
2.亚高效过滤器效率:≥0.5μm大气尘计数效率不低于 95 %。
3.高中效过滤器效率:≥ 1μm大气尘计数效率不低于 80 %。
4.中效过滤器效率:≥ 1μm大气尘计数效率不低于 50 %。
5.粗效过滤器效率:≥ 5μm 大气尘计数效率不低于 50%。
6.负压手术室也可以设计为正负压转换手术室,正负压当转换应能自动和手动转换。